002970中签号查询 锐明技术002970中签号公布时间(图文)股票知识
2019-12-04 12:08:59
阅读()
导读:002970中签号查询 锐明技术002970中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧! 锐明技术002970中签号公布时间: 2019-12-06 (周五)发行状况股票代码 002970股票简称 锐明技术
002970中签号查询 锐明技术002970中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧!
锐明技术002970中签号公布时间: 2019-12-06 (周五)
发行状况 | 股票代码 | 002970 | 股票简称 | 锐明技术 |
申购代码 | 002970 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 38.00 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.89 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.21 | |
网上发行日期 | 2019-12-04 (周三) | 网下配售日期 | 2019-12-04 | |
网上发行数量(股) | 8,640,000 | 网下配售数量(股) | 12,960,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,600,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2019-12-06 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-25 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-06 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-12-06 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 791660.00 | 初步询价累计报价倍数 | 610.85 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-12-06 (周五) |
通过小编的介绍,相信大家对002970中签号已经有了一定的了解。
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表本站的观点和立场。
资讯24小时